| 18 | on 1 | |
| to 2 | |
| fr 3 | |
| lö 4 | |
| sö 5 | |
| 19 | må 6 | |
| ti 7 | |
| on 8 | |
| to 9 | |
| fr 10 |  09:00–23:59
|
| lö 11 |  00:00–23:59
|
| sö 12 |  00:00–23:59
|
| 20 | må 13 |  09:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| ti 14 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| on 15 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| to 16 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| fr 17 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| lö 18 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| sö 19 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| 21 | må 20 |  00:00–23:59 VM Plats: Paris, Frankrike
|
| ti 21 | |
| on 22 | |
| to 23 | |
| fr 24 | |
| lö 25 | |
| sö 26 | |
| 22 | må 27 |  09:00–23:59
|
| ti 28 |  00:00–23:59
|
| on 29 |  00:00–23:59
|
| to 30 |  00:00–23:59
|
| fr 31 |  00:00–23:59
|