| 18 | ti 1 | |
| on 2 | |
| to 3 |  00:00–23:59
|
| fr 4 |  00:00–23:59  00:00
|
| lö 5 |  00:00–23:59
|
| sö 6 |  00:00–23:59  00:00  14:00–23:59
|
| 19 | må 7 | |
| ti 8 | |
| on 9 | |
| to 10 |  00:00–23:59  00:00 Fight Night Plats: Narva BK:s klubblokal, Frejgatan 21 A, Stockholm
|
| fr 11 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| lö 12 |  00:00–23:59  00:00–23:59  00:00  00:00  00:00
|
| sö 13 |  00:00–23:59  00:00–23:27
|
| 20 | må 14 |  00:00–23:59
|
| ti 15 |  00:00–23:59
|
| on 16 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| to 17 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| fr 18 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| lö 19 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| sö 20 |  00:00–23:59
|
| 21 | må 21 | |
| ti 22 | |
| on 23 |  00:00–23:59
|
| to 24 |  00:00–23:59
|
| fr 25 |  00:00–23:59
|
| lö 26 |  00:00–23:59  00:00
|
| sö 27 |  00:00–23:59
|
| 22 | må 28 | |
| ti 29 | |
| on 30 | |
| to 31 | |